| 繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
|---|---|---|
| 字形 | 數據總線 | 数据总线 |
| 怎麼讀 | ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒ丨ㄢˋ | shùjù zǒnɡxiàn |
| 繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
|---|---|---|
| 字形 | 數據總線 | 数据总线 |
| 怎麼讀 | ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒ丨ㄢˋ | shùjù zǒnɡxiàn |
| 繁簡字形對照 | 繁體(正體)字形 | 簡體字形 |
|---|---|---|
| 數 | ![]() |
![]() |
| 據 | ![]() |
![]() |
| 總 | ![]() |
![]() |
| 總 | ![]() |
![]() |