| 繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
|---|---|---|
| 字形 | 紅籌股 | 红筹股 |
| 怎麼讀 | ㄏㄨㄥˊ ㄔㄡˊ ㄍㄨˇ | hónɡchóuɡǔ |
| 繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
|---|---|---|
| 字形 | 紅籌股 | 红筹股 |
| 怎麼讀 | ㄏㄨㄥˊ ㄔㄡˊ ㄍㄨˇ | hónɡchóuɡǔ |
| 繁簡字形對照 | 繁體(正體)字形 | 簡體字形 |
|---|---|---|
| 紅 | ![]() |
![]() |
| 籌 | ![]() |
![]() |
| 股 | ![]() |
![]() |