| 繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
|---|---|---|
| 字形 | 股價整理 | 股价整理 |
| 怎麼讀 | ㄍㄨˇ ㄐ丨ㄚˋ ㄓㄥˇ ㄌ丨ˇ | ɡǔjià zhěnɡlǐ |
| 繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
|---|---|---|
| 字形 | 股價整理 | 股价整理 |
| 怎麼讀 | ㄍㄨˇ ㄐ丨ㄚˋ ㄓㄥˇ ㄌ丨ˇ | ɡǔjià zhěnɡlǐ |
| 繁簡字形對照 | 繁體(正體)字形 | 簡體字形 |
|---|---|---|
| 股 | ![]() |
![]() |
| 價 | ![]() |
![]() |
| 整 | ![]() |
![]() |
| 整 | ![]() |
![]() |