| 繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
|---|---|---|
| 字形 | 股票指數 | 股票指数 |
| 怎麼讀 | ㄍㄨˇ ㄆ丨ㄠˋ ㄓˇ ㄕㄨˋ | ɡǔpiào zhǐshù |
| 繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
|---|---|---|
| 字形 | 股票指數 | 股票指数 |
| 怎麼讀 | ㄍㄨˇ ㄆ丨ㄠˋ ㄓˇ ㄕㄨˋ | ɡǔpiào zhǐshù |
| 繁簡字形對照 | 繁體(正體)字形 | 簡體字形 |
|---|---|---|
| 股 | ![]() |
![]() |
| 票 | ![]() |
![]() |
| 指 | ![]() |
![]() |
| 指 | ![]() |
![]() |