| 繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 | 
|---|---|---|
| 字形 | 領先股 | 领先股 | 
| 怎麼讀 | ㄌ丨ㄥˇ ㄒ丨ㄢ ㄍㄨˇ | lǐnɡxiānɡǔ | 
| 繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 | 
|---|---|---|
| 字形 | 領先股 | 领先股 | 
| 怎麼讀 | ㄌ丨ㄥˇ ㄒ丨ㄢ ㄍㄨˇ | lǐnɡxiānɡǔ | 
| 繁簡字形對照 | 繁體(正體)字形 | 簡體字形 | 
|---|---|---|
| 領 |  |  | 
| 先 |  |  | 
| 股 |  |  | 
 
                                           
                                          